iba龙虎斗博彩资讯_输赢彩23135期欧洲四大机构最新赔率(10.21)

发布日期:2023-10-21 13:47    点击次数:168

iba龙虎斗博彩资讯_输赢彩23135期欧洲四大机构最新赔率(10.21)

皇冠足球皇冠比分皇冠博彩官方iba龙虎斗博彩资讯_
  
内行保举  智能展望  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
德甲
1 科隆 vs 门兴 2.00 3.75 3.40 2.25 3.50 3.00 2.05 3.50 3.40 2.05 3.65 3.35
  20日14:00 2.38 3.75 2.75 2.37 3.50 2.75 2.30 3.60 3.00 2.30 3.60 2.85
  21日14:00       2.35 3.60 2.80 2.40 3.60 2.88 2.35 3.60 2.85
2 海登海姆 vs 奥格斯堡 2.25 3.70 2.88 2.30 3.50 2.90 2.38 3.50 2.80 2.30 3.55 2.90
  20日14:00 2.30 3.70 2.80 2.40 3.50 2.75 2.45 3.50 2.80 2.40 3.55 2.80
  21日14:00 2.30 3.60 2.88 2.35 3.50 2.87 2.38 3.50 2.90 2.35 3.55 2.85
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
意甲
3 萨勒尼塔纳 vs 卡利亚里 2.40 3.40 2.88 2.37 3.10 3.10 2.45 3.20 2.90 2.45 3.20 2.95
  20日14:00 2.30 3.25 3.20 2.30 3.10 3.25 2.20 3.20 3.50 2.30 3.20 3.35
  21日14:00 2.30 3.20 3.20 2.25 3.10 3.25            
4 博洛尼亚 vs 弗洛西诺内 1.60 4.00 5.50 1.70 3.60 5.00 1.67 3.60 5.00 1.65 3.90 5.25
  20日14:00 1.70 3.90 4.60 1.75 3.60 4.60 1.73 3.75 5.00 1.75 3.75 4.75
  21日14:00 1.70 3.80 4.75 1.75 3.60 4.75            
5 亚特兰大 vs 热那亚 1.53 4.20 6.00 1.57 3.90 6.00 1.57 4.00 5.75 1.55 4.25 5.75
  20日14:00 1.50 4.20 6.50 1.53 3.90 6.50 1.55 3.80 6.50 1.55 4.00 6.50
  21日14:00 1.50 4.00 7.00       1.50 4.00 7.00 1.55 4.25 6.50
6 AC米兰 vs 尤文 2.15 3.40 3.30 2.30 3.10 3.20 2.20 3.30 3.25 2.20 3.25 3.35
  20日14:00 2.25 3.25 3.20 2.30 3.20 3.20 2.25 3.40 3.20 2.25 3.25 3.30
  21日14:00       2.30 3.10 3.20       2.25 3.25 3.35
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
西甲
7 吉罗纳 vs 阿尔梅里亚 1.65 4.00 4.80 1.50 4.33 6.00 1.60 4.00 5.25 1.55 4.25 5.25
  20日14:00 1.44 4.75 7.00 1.44 4.50 6.50 1.45 4.50 7.00 1.45 4.75 6.25
  21日14:00 1.40 5.00 7.00 1.40 4.75 7.00 1.40 4.75 7.50 1.40 5.00 6.75
8 比利亚 vs 阿拉维斯 1.75 3.70 4.50 1.67 3.70 5.25 1.67 3.60 5.25 1.60 3.90 5.25
  20日14:00 1.67 3.80 5.00 1.70 3.60 5.00 1.70 3.75 5.00 1.70 3.80 4.75
  21日14:00 1.70 3.80 4.75 1.73 3.60 4.80 1.73 3.75 5.00 1.75 3.75 4.50
9 巴萨 vs 毕尔巴鄂 1.44 4.60 7.00 1.53 4.20 5.80 1.44 4.50 7.00 1.45 4.50 6.50
  20日14:00 1.62 4.00 5.00 1.67 3.90 5.00 1.62 4.00 5.50 1.63 4.00 5.00
  21日14:00                   1.65 4.00 5.00
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
法甲
10 里尔 vs 布雷斯特 1.60 4.20 5.00 1.73 3.70 4.75 1.67 3.75 5.00 1.65 3.85 5.00
  20日14:00 1.75 3.70 4.50 1.75 3.50 4.60 1.80 3.50 4.75 1.80 3.60 4.50
  21日14:00       1.80 3.50 4.40            
11 图卢兹 vs 兰斯 2.70 3.70 2.38 2.80 3.40 2.37 2.75 3.40 2.45 2.80 3.45 2.40
  20日14:00 2.90 3.50 2.30 2.90 3.40 2.35 3.00 3.50 2.30 2.95 3.40 2.35
  21日14:00 2.80 3.50 2.38 2.80 3.30 2.40 2.80 3.50 2.40      
12 南特 vs 蒙彼利埃 2.80 3.60 2.38 2.87 3.40 2.37 3.00 3.40 2.30 2.80 3.45 2.45
  20日14:00             2.88 3.50 2.40 2.85 3.45 2.40
  21日14:00       2.87 3.40 2.35       2.85 3.50 2.35
13 摩纳哥 vs 梅斯 1.35 5.00 8.50 1.30 5.25 9.50 1.36 5.00 7.00 1.38 5.25 7.00
  20日14:00 1.33 5.50 8.00 1.33 5.25 9.00 1.33 5.50 8.50 1.33 5.50 7.75
  21日14:00 1.30 5.50 9.00 1.33 5.20 9.00            
14 里昂 vs 克莱蒙 1.67 4.20 4.60 1.75 3.75 4.40 1.70 3.75 4.75 1.70 3.90 4.50
  20日14:00 1.73 4.00 4.40 1.80 3.70 4.25 1.75 3.75 4.50 1.75 3.90 4.25

  uG环球在线

iba龙虎斗欧博娱乐信任bet365官网入口

皇冠hg86a

皇冠客服飞机:@seo3687

和值走势:上期奖号和值84,最近十期平均和值为96.90,其中5次高于平均值,上期和值低于平均值,皇冠网官网预计本期和值高于十期平均和值uG环球在线,本期推荐和值在110左右。